Elektromos készülékek
0% | ![]() | 639 |
A design minden elektromos rács kezdődik a számítás terhelést, az elektromos vezetéket. A terhelés alapján számítják ki, a jellemzők a készülékek, hogy csatlakozni fog a hálózathoz, majd a fogyaszt áramot.
Ahogy a tervező az elektromos hálózatról a lakás tudnod kell, hogy a fogyasztás a készülékek. Majd segít kiszámítani a keresztmetszet a huzal, hogy használni fogja, ha vezetékek, adtam neked ez?? Egy lemez.
Táblázat elektromos készülékek.
Nem. | A Név A Készülék | Teljesítmény WATT-ban |
1 | Turmixgép | 500 |
2 | Kazán összesített | 1200-1500 |
3 | Ventilátor | 750-1700 |
4 | Víz szivattyú | 500-900 |
5 | VIDEÓLEJÁTSZÓ | 500 |
6 | Szagelszívó ventilátor (szellőztetés) | 500-1000 |
7 | A fűtés futó | 2000-5000 |
8 | A grill | 1200-2000 |
9 | Az elektromos sütő | 1000-2000 |
10 | Kávé | 800-1500 |
11 | Comp'mostanában | 400-750 |
12 | kompresszor | 750-2800 |
13 | Légkondícionáló berendezés | 1000-3000 |
14 | Az élelmiszer-feldolgozó | 100 |
15 | A daráló | 500-1000 |
16 | Mikrohullámú | 850 |
17 | Mixer | 500 |
18 | Fűtés | 1000-2400 |
19 | Szivattyú állomás | 500-1500 |
20 | Az ünnep | 500-1000 |
21 | A tisztább | 400-2000 |
22 | Mosogatógép | 2000 |
23 | Elektromos, fűtött törölköző vasúti | 900-1700 |
24 | Lyukasztás | 600-1500 |
25 | Mosógép | 3500 |
26 | Squeezer | 1000 |
27 | Szárítás kezét | 800 |
28 | TV | 100-350 |
29 | Kenyérpirító | 600-1400 |
30 | Vas | 500-1500 |
31 | A párásító | 200 |
32 | Hajszárító | 450-2000 |
33 | Fritőz | 1500 |
34 | A vízforraló | 1000-2000 |
35 | A borotva | 100 |
36 | Izzók | 20-250 |
37 | A főzőlap | 1100-9500 |
38 | Jigsaw | 250-700 |
39 | Hűtőszekrény | 200-600 |
Cikk a témában:
- Kapcsolási át kapcsoló
- Módon kábelezési
- A kábelezés a formájú profil
- A számítási erő a villamos gép
- Foglalat szerelés gipszkarton
Forrás: mojdom. nettó. ua
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése