A teljes költség az építkezés egy 2 emeletes ház
mivel a 2011. December (kurzus 1.E. = 8 GDV)
36431. 76 PP
- az ár tartalmazza ÖSSZES építési anyagokhasznált
- minden bérköltség építőipari legénység
Nem tartalmaz ez az ár
- a föld ára
- a ház projekt (projekt ár volt 300 PP - project elegendő a benyújtási a különböző hatóságok, illetve elegendő az építők)
A ház projekt tartalmaz:
- Általános adatok
- Szituációs rendszer. A mester terv.
- A terv, az első emeleten.
- A terv, a második emeleten.
- A terv a padláson, tető terv
- Vágott 1-1. A szakasz 2-2.
- A homlokzat, a tengelyek 1-2. A homlokzat, a tengelyek Egy Századi
- A homlokzat, a tengelyek 2-1. A homlokzat, a tengelyek-egy
- Útlevél színes homlokzatok
Projekt 2 szintes ház
(Nyaraló, ház)
| Jellemzők ház projekt A teljes terület - 142. 4 m2 -
|
A költségek Alapítvány 9465. 83 PP A költsége egy ház keret 21359. 86 PP A költség a tető 5606. 06 Walter
Részletes információ anyagok: Tochni az Alapítvány ment 36. 2 m3 beton minőség M300 (minimális projekt kell M200 - az ügyfél - a biztonság kedvéért) a lemez (csak tett subfloor) 15 m3 beton minőség M250 Időszak munkálatok kivitelezése az Alapítvány 14 napon
száma | ed | az egységár | ár PP | ár GDV | |||
A költségek Alapítvány | |||||||
Szelepek | |||||||
8 mm 6 m 36 Db 90 kg | 90 | kg | 93. 375 | 747 | |||
10 mm 6 m 82 Db 315 kg | 315 | kg | 322. 88 | 2583 | |||
12 mm 6m 24 Db 130 kg | 130 | kg | 133. 25 | 1066 | |||
14 mm 6m 24 Db 180 kg | 180 | kg | 182. 25 | 1458 | |||
tie-huzal/I 1. 2 mm-es (8 kg) | 8 | kg | 14 | 112 | |||
használt betonacél vágás | 6. 875 | 55 | |||||
szállítási szelep (ZIL ) | 21. 25 | 170 | |||||
Fa zsaluzat (majd balra a padlón, a tetőtéri) | |||||||
kétélű Igazgatóság perc, 40 mm-3. 5 m kocka ára 1200 m-cube | 3. 5 | m3 | 1200 | 525 | 4200 | ||
rake perc Hosszú. (50x50) 0. 95 m-cube | 0. 95 | m3 | 154. 38 | 1235 | |||
közlekedési | 15. 625 | 125 | |||||
Ömlesztett anyagok | |||||||
Kavics 5x20 ZIL (4 köbméter) +szállítási | 4 | m3 | 131. 25 | 1050 | |||
Homok szállítás ZIL (95 m kocka)+szállítási | 3. 2 | m3 | 95 | 67. 375 | 539 | ||
Homok 4. 3 kocka+szállítás (ment ramming alatt a kályha) | 4. 3 | m3 | 68. 75 | 550 | |||
Kiegészítő anyag | |||||||
PNCA telepítés | 1 | Db | 4. 375 | 35 | |||
PNCA telepítés | 1 | Db | 5. 125 | 41 | |||
Traktor | |||||||
ásni egy árokban (0. Sir 1. 1 opertion 66 MP 19 GDV) | 66 | M. Pogue | 19 | 156. 75 | 1254 | ||
szállítási traktor | 1 | Db | 31. 25 | 250 | |||
Spud homok+move standján | 1 | Db | 12. 5 | 100 | |||
A beton az Alapítvány a föld (iarca konkrét BM 300 G-3) | |||||||
KAMAZ (6m kocka)+szállítási | 6 | m3 | 525 | 4200 | |||
MAZ (7 m kocka)+szállítási | 7 | m3 | 606. 25 | 4850 | |||
KAMAZ (6m kocka)+szállítási | 6 | m3 | 525 | 4200 | |||
MAZ (7 m kocka)+szállítási | 6 | m3 | 606. 25 | 4850 | |||
KAMAZ (3. 2 m-es kocka)+szállítási | 3. 2 | m3 | 291. 25 | 2330 | |||
KAMAZ - (6 m kocka) BM 300 G-3 600. 83 a kocka | 6 | m3 | 543. 75 | 4350 | |||
KAMAZ-1 m (kocka)BM 300 R3 a kocka | 1 | m3 | 125 | 1000 | |||
A konkrét lapos | |||||||
KAMAZ - (6 m kocka) M 250+szállítási | 6 | m3 | 511. 25 | 4090 | |||
KAMAZ - (9 m kocka) M 250+szállítási | 9 | m3 | 754. 38 | 6035 | |||
További költségek, ráfordítások, hogy ellenőrzi | |||||||
szállítási fa | 1 | Db | 40 | 320 | |||
ramming | 90 | m2 | 112. 81 | 902. 5 | |||
film 250m | 250 | m | 162. 5 | 1300 | |||
Ellenőrizze | |||||||
a kapocs calan 2 Db | 2 | Db | 3. 65 | 0. 9125 | 7. 3 | ||
a kapocs, 6mm | 4 | Db | 4. 95 | 2. 475 | 19. 8 | ||
Ellenőrizze | |||||||
köröm | 8 | kor. | 15. 625 | 125 | |||
Ellenőrizze | |||||||
a csavar 45 | 500 | Db | 0. 1 | 6. 25 | 50 | ||
a csavar 55 | 500 | Db | 0. 13 | 8. 125 | 65 | ||
a 4 csavart, 8h100 | 200 | Db | 0. 4 | 10 | 80 | ||
dowels h | 200 | Db | 0. 35 | 8. 75 | 70 | ||
alátét 8 | 50 | Db | 0. 35 | 2. 1875 | 17. 5 | ||
alátét 10 | 50 | Db | 0. 5 | 3. 125 | 25 | ||
Ellenőrzés 4 | |||||||
zsineg | 1200 | m | 7. 5 | 60 | |||
Ellenőrizze | |||||||
della film | 90 | m | 11 | 123. 75 | 990 | ||
Ellenőrizze | |||||||
köröm 100 | 2 | kor. | 13 | 3. 25 | 26 | ||
köröm 80 | 6 | kor. | 13 | 9. 75 | 78 | ||
Ellenőrizze | |||||||
Softtube 110/3, 3/3000 | 2 | Db | 83. 6 | 20. 91 | 167. 3 | ||
Softtube 110/3, 3/2000 | 3 | Db | 58. 3 | 21. 87 | 175 | ||
Betamax isol 1, 8 mm | 2 | Db | 195 | 48. 66 | 389. 3 | ||
zoxam | 1 | Db | 238 | 29. 775 | 238. 2 | ||
Scotch | 1 | Db | 19. 2 | 7. 2 | 57. 6 | ||
térd 110/45 | 3 | Db | 9. 84 | 11. 07 | 88. 56 | ||
térd 110/45 | 9 | Db | 26. 5 | 9. 945 | 79. 56 | ||
Sapka 110 | 3 | Db | 6. 9 | 2. 5875 | 20. 7 | ||
Kapcsolókészülék 110 hívás | 3 | Db | 17. 1 | 2. 1375 | 17. 1 | ||
Póló 110 110 45 hívás | 1 | Db | 31. 2 | 7. 8 | 62. 4 | ||
GG sapka 25 | 2 | Db | 1. 44 | 0. 36 | 2. 88 | ||
GG térd 20 90 | 5 | Db | 2. 16 | 1. 35 | 10. 8 | ||
PP Cső RN 25d | 12 | Db | 10. 2 | 12. 75 | 102 | ||
PE Cső 20 2. 0mm RN | 15 | Db | 5. 1 | 9. 5625 | 76. 5 | ||
körök 3 darab | 3 | Db | 5. 25 | 42 | |||
körök 16pcs | 16 | Db | 12. 188 | 97. 5 | |||
szállítási költségek | 43. 625 | 349 | |||||
A költségeket a munka Alapítvány | |||||||
a kötet töltse | 36. 2 | m3 | 31. 3 | 1131. 3 | 9050 | ||
A bontás alatt az Alapítvány | 1 | egységei | 100 | 0 | kedvezmény | ||
Megtisztítását sinuses | 62 | M. Pogue | 5 | 0 | kedvezmény | ||
A készülék razgruzochnie sort | 47. 5 | M. Pogue | 8 | 0 | kedvezmény | ||
Kiterjesztés szögek | 4 | egységei | 6. 25 | 25 | 200 | ||
a készülék homokos-kavicsos pad | 72 | M. Pogue | 0. 67 | 0 | kedvezmény | ||
Szigetelés Palmer. filmek | 140 | m2 | 0. 37 | 51. 8 | 414. 4 | ||
megerősítése kézi kötés | 64 | M. Pogue | 1. 87 | 119. 68 | 957. 4 | ||
A Készülék Hydroboron | 96. 5 | m2 | 0. 62 | 59. 83 | 478. 6 | ||
Telepítés, illetve Elhelyezése a zsaluzat | 70 | m2 | 3 | 0 | kedvezmény | ||
a szétszerelés zsaluzat | 70 | m2 | 1 | 0 | kedvezmény | ||
töltse ki armounti | 90. 3 | m2 | 6 | 541. 5 | 4332 | ||
prokladka víz, víztisztítás | 15. 2 | M. Pogue | 6. 25 | 95 | 760 | ||
szétszerelés a panelek a Fedélzeten tisztítása relining | 3 | kocka | 0 | kedvezmény | |||
a kijuttató eszköz a föld (homok) szerint a tervezet rendelkezik | 23. 7 | kocka | 7. 5 | 177. 75 | 1422 | ||
vágás a fák | 8 | Db | 5. 7 | 45. 6 | 364. 8 | ||
szétszerelés kerítéssel | 20 | M. Pogue | 1 | 20 | 160 | ||
kirakás táblák | 3. 2 | hangja | 10 | 0 | kedvezmény | ||
A falazatok 1, 2, illetve attics
A falazatok 1, 2, illetve attics
A határidő az építési falak + felső határok között emelet + hálók alatti W\b átfedés 1 hónap, 8 napon Részletes információ anyagok: fali aravalis a termoblokov a Keraterm (a normális arány az ár, mind a minőség, jó termikus jellemzők, blokkok, elég a megfelelő formában), az ügyfél választotta őket, mint egy alternatíva a tégla (nem tévesztendő adatok blokk Proteron vagy a KÓDEX Trucomfort). Karton ház jött könnyebb, mint a tégla, melegebb (igazolta, hogy a fagy, a tél 2012) 1 egység helyettesíti körülbelül 11 tégla. A fogyasztás Rotaru Soto kevesebb, mint az építés során tégla. De az is bizonyos helyen, a komeno használt tégla. Amikor az átalakítás ára anyag + munka tégla kiderült, hogy a tégla falazat, hogy Általános lenne drágább, kb $ 1000.E. Ha az ügyfél úgy döntött, hogy az anyag aerocrete, akkor az ár az anyag lenne suto kevesebb.A falazatok 1, 2, illetve attics | |||||||
száma | ed | az egységár | ár PP | ár GDV | |||
Anyag falak | |||||||
Germoblok a Keraterm (60 raklap (60) szállítás teherautó | 3600 | Db | 18. 2 | 8190 | 65520 | ||
Dokupali Kerambloky 4 raklap (240 Db) nélkül szállítás | 240 | Db | 17. 5 | 523. 69 | 4200 | ||
Szállítás 4 raklap blokkok 220 GDV | 27. 431 | 220 | |||||
Tégla | |||||||
üreges Sambor | 1600 | 1. 3 | 260 | 2080 | |||
testes Loback | 2000 | 1. 2 | 300 | 2400 | |||
raklapok Betéti | 12 | 30 | 45 | 360 | |||
Szállítási tégla (fizetni kellett extra) | 24. 938 | 200 | |||||
Raklap vissza a pénzt egy 13 Db | -48. 628 | -390 | |||||
Ürítő két kamion (kezdete építése) | |||||||
Daru (180 óra / év) | 149. 63 | 1200 | |||||
Machine man 4 utak(vezetni a telek) | 87. 282 | 700 | |||||
Emberek, akik megérintette a munka kirakodási | 18. 703 | 150 | |||||
Kirakás 1 teherautó termobloki (a középső épület) | |||||||
Daru (180 óra) | h | 180 | 74. 813 | 600 | |||
Machine man 2 kirándulások (vezetni a telek) | 43. 641 | 350 | |||||
Megoldás (ZIL) | |||||||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 164. 59 | 1320 | |||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 163. 34 | 1310 | |||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 163. 34 | 1310 | |||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 163. 34 | 1310 | |||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 163. 34 | 1310 | |||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 163. 34 | 1310 | |||
Megoldás szállítási | 3 | m3 | 163. 34 | 1310 | |||
Cement szállítás | 25 | Mish. | 52 | 184. 54 | 1480 | ||
Jumper | |||||||
Jumper PB-3P | 18 | Db | 105 | 235. 66 | 1890 | ||
Jumper PB-3P | 12 | Db | 96 | 143. 64 | 1152 | ||
Jumper PB-1P | 12 | Db | 56 | 83. 791 | 672 | ||
Jumper PB-1P | 15 | Db | 63 | 117. 83 | 945 | ||
Jumper szállítási | 24. 938 | 200 | |||||
Anyagok | |||||||
Pengék kések | 2 | Db | 5 | 1. 2469 | 10 | ||
Ujjatlan kesztyű | 24 | Db | 3. 5 | 11. 721 | 94 | ||
kanalak a konkrét | 4 | Db | 18 | 8. 9776 | 72 | ||
Vödör (a vízből) | 4 | 14 | 7. 98 | 64 | |||
rögzítő lap mérési 60 x 80 | 70 | Db | 0. 9 | 7. 8554 | 63 | ||
dowels 80x100 | 130 | Db | 0. 4 | 6. 4838 | 52 | ||
Axe | 8. 7282 | 70 | |||||
További költségek | |||||||
A sofőr a kamion az oldalra, majd vissza (taxi) | 7 | 56 | |||||
adta a tehergépkocsi-vezető | 2. 5 | 20 | |||||
meghosszabbítása ideiglenes fény | 29. 302 | 235 | |||||
Ömlesztett anyagok | |||||||
homok 3. 6 m-cube | 3. 6 | m3 | 71. 072 | 570 | |||
zúzott kő (3 m kocka 210) | 3 | m3 | 99. 751 | 800 | |||
Tábla | |||||||
40-12 | 1 | 1055 | 131. 55 | 1055 | |||
40-15 | 5 | 1225 | 763. 72 | 6125 | |||
51-12 | 3 | 1240 | 463. 84 | 3720 | |||
51-15 | 1 | 1440 | 179. 55 | 1440 | |||
27_12 | 2 | 810 | 202 | 1620 | |||
Szállítási tányérok, majd a telepítés | |||||||
szállítási tábla (2 trips) | 74. 813 | 600 | |||||
forgalomba tábla daru+PIM raklap | 149. 63 | 1200 | |||||
daru piom tégla 3 vagy több raklap(St) 2. emelet | 16 | Db | 62. 344 | 500 | |||
tégla datamovil 1500 1. 3 a szállítás | 1500 | Db | 1. 3 | 279. 3 | 2240 | ||
add meg a teherautó raklapok, ahonnan elutasítva (600 GDV kötbér) | 74. 813 | 600 | |||||
Költségek | |||||||
vödör 3 16 | 3 | Db | 16 | 5. 985 | 48 | ||
kesztyű 5 5-én. 5 | 5 | Db | 5. 5 | 3. 4289 | 27. 5 | ||
a szíj 17 m (10) 4 g | 17 | m | 8. 4788 | 68 | |||
taxi a műszerfalon, vissza | 6. 9825 | 56 | |||||
kesztyű 5-től 12. 5 | 5 | Db | 12. 5 | 7. 4813 | 60 | ||
progressice - 10 | 1. 2469 | 10 | |||||
Fa gerendák nélkül szállítás az emeleten, a tetőtérben | 254. 36 | 2040 | |||||
Daru fa a padláson | |||||||
daru pdim raklapok, fa, a tető | 56. 11 | 450 | |||||
Költség ellenőrzi | |||||||
a háló 50x50 0. Hm | 369. 08 | 2960 | |||||
szállítási rács | 12. 469 | 100 | |||||
kör gyémánt | 8. 1047 | 65 | |||||
film 40m | 26. 434 | 212 | |||||
körök metszeni Val | 5. 985 | 48 | |||||
a szerepe a falazat 50m | 32. 731 | 262. 5 | |||||
pumpa +tömlő | 39. 277 | 315 | |||||
Scotch | 3. 99 | 32 | |||||
vödör | 12. 469 | 100 | |||||
ecset huzal | 4. 9626 | 39. 8 | |||||
cement | 127. 18 | 1020 | |||||
szentségtörõ cement | 22. 444 | 180 | |||||
szelepek | 181. 67 | 1457 | |||||
használt betonacél vágás | 4. 1147 | 33 | |||||
szállítási szelepek | 22. 444 | 180 | |||||
szelepek 2 | 26. 185 | 210 | |||||
Porsche | 1. 8703 | 15 | |||||
szállítási armatúra | 22. 444 | 180 | |||||
cső 25 | 15. 711 | 126 | |||||
vízvezeték | 260. 35 | 2088 | |||||
jelzálog St Közgyűlés | 51. 845 | 415. 8 | |||||
szállítási dereva (ha volt GW) | 39. 9 | 320 | |||||
köröm a tartomány | 47. 506 | 381 | |||||
szállítási költségek | 47. 382 | 380 | |||||
Költségek munkát az építőiparban a falak | kötet | ár Rob | az összeg Rob | ||||
kőműves blokk (D. kötet) | 102 | köbméter | 31. 3 | 3196. 3 | 25634 | ||
a téglafal | 4250 | Db | 0. 12 | 518. 5 | 4158 | ||
a szerelési gerendák | 58 | Db | 2. 75 | 159. 5 | 1279 | ||
töltse ki gerendák | 1 | Db | 18. 8 | 18. 75 | 150. 4 | ||
telepítés emeleti födém a hegesztés | 12 | Db | 15 | 180 | 1444 | ||
a háló megerősítése D4 | 190 | M. Pogue | 0. 63 | 118. 75 | 952. 4 | ||
töltse ki az ízületek között a tábla a aplusk | 21. 8 | M. Pogue | 6. 8 | 147. 9 | 1186 | ||
szellőző csatornák | 31 | M. Pogue | 3. 5 | 108. 5 | 870. 2 | ||
vízvezeték riser | 9. 8 | M. Pogue | 3. 5 | 34. 3 | 275. 1 | ||
hálók | 47. 5 | M. Pogue | 8. 75 | 415. 63 | 3333 | ||
keverés konkrét kézzel | 4. 21 | köbméter | 11. 3 | 47. 363 | 379. 8 | ||
a készülék parketta | 74. 2 | m, kV | 5. 5 | 408. 1 | 3273 | ||
A teljes költség az építkezés két szintes, tetőtér 21359. 86 PP (vagy 171130 GDV)
az Időszak alatt a teljesítmény, a tető 14 nap. a munka volt Kész : A telepítés a tető rendszer. A telepítés fém, gutters, downspouts. Részletes információ anyagokAz anyag, a fém vették Ocas vastagsága 4. 5 mm élővízbe engedni nem szabad műanyag lengyel.
Tető (tetőfedő) | |||||||
| száma | ed | az egységár | ár PP | ár GDV | |||
Tető anyagok | |||||||
Tégla 300 Db | 48. 628 | 390 | |||||
Szállítási tégla barátok | 6. 2344 | 50 | |||||
Fém -, illetve gutters | 2375. 7 | 19053 | |||||
a fa a szarufák (DEREVO) | 929. 43 | 7454 | |||||
szállítási dereva (gerenda) | 39. 9 | 320 | |||||
tetőfedő | 8. 1047 | 65 | |||||
Fólia | 14. 214 | 114 | |||||
biosecurity, majd a sarkok | 88. 03 | 706 | |||||
köröm spirál | 22. 444 | 180 | |||||
Költségek | |||||||
Ujjatlan kesztyű | 12 | 5 | 7. 4813 | 60 | |||
Krasko | 26 | 1 | 3. 2419 | 26 | |||
Ecset 2 Db | 4 | 2 | 0. 9975 | 8 | |||
Munka a tető | |||||||
a készüléket a tető fém | 148 | m, kV | 9. 97 | 1475. 6 | 11834 | ||
a téglafal | 260 | Db | 0. 12 | 31. 72 | 254. 4 | ||
a készülék kap a kémény | 1 | Db | 25 | 25 | 200. 5 | ||
a szigetelés a kémény | 17 | m, kV | 9. 38 | 159. 38 | 1278 | ||
telepítés gutters, downspouts | 49. 8 | M. Pogue | 4. 9 | 244. 02 | 1957 | ||
a fa védelme | 1 | ed | 67. 4 | 67. 4 | 540. 5 | ||
telepítés, illetve bontási a scaffold | 22 | m, kV | 1. 3 | 28. 6 | 229. 4 | ||
telepítés snehadhara | 10 | Db | 3 | 30 | 240. 6 | ||
telepítés a szél, felső | 27. 2 | M. Pogue | 1. 5 | 0 | 0 | ||
telepítés a szél dims | 49. 2 | M. Pogue | 1. 5 | 0 | 0 | ||
a telepítés pdengine | 22 | M. Pogue | 1. 5 | 0 | 0 | ||
a telepítés a gerinc | 11 | M. Pogue | 1. 5 | 0 | 0 | ||
A teljes költség a tető5606. 06 PP (44960. 63 GDV) Képek a tető rendszer tető:
A teljes ára 2 FL. ház (árak, mint 2011 végén ) 36431. 76 PP (vagy 291817. 3 GDV)
A határidő jött ki egy teljes 2 hónap + 20 nap (naptári nap). hogy találja ki, hogy mennyi lesz, az építés, vagy egyes szakaszának építése, akkor kérjük lépjen velünk kapcsolatba telefonon, vagy e-mail cím a tetejére a weboldalon (kívánatos, hogy akár a projekt, vagy legalább a vázlatot). Mi, mint minden építés alatt a kulcskülön szakaszában építése. A készülék Alapítvány, falazatok, majd a partíciót, majd a telepítés a tető rendszer telepítés a tetők. Azt is előírják, szolgáltatások javítása lakások, házak.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése