Megengedett folytonos áram a drótok, vezetékek, kábelek, gumi vagy műanyag szigetelés
Kivonat a Szabályozás elektromos telepítés "(puerta del)
Megengedett folytonos áram a vezetékek gumi vagy PVC szigetelésű kábel gumi szigetelés, kábelek, gumi vagy műanyag szigetelés vezető, PVC, gumi, membránok látható táblázatok 1, 2. Azok venni hőmérséklet: élt +65, környezeti levegő hőmérséklet +25 (föld +15 ° C.
Meghatározásakor száma vezetékek meghatározott egyetlen cső (vagy élt sodrott vezető), nulla munka vezetődrót rendszer három fázisú áram, a ground zero védő vezetők nem fogadható el.
A feltüntetett adatok a táblázatokban 1, 2, kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az a szám, csövek, tömítések (a levegőben, emelet, alapítványok).
Megengedett folytonos áram a vezetékek, kábelek telepített csatornákat, valamint a tálcák gerendák kell venni, mint a kábelek meghatározott vízvezető.
Megengedett folytonos áram a kábelek meghatározott kábel tálcák, a-sor-szalag (nem a kötegek) kell venni, mint a kábelek meghatározott levegő.
Megengedett folytonos áram a vezetékek, kábelek telepített csatornákat kell venni a táblázatok 1, 2, mint az egyetlen vezetékek, kábelek, meghatározott nyitott (a levegőben), alkalmazása csökkenti együtthatók adják meg a 3. táblázatban.
1. táblázat.
Megengedett folytonos áram a drótok, vezetékek, gumi -, PVC szigetelés réz mag
A keresztmetszet a vezetők mm 2 | Aktuális a vezetékek meghatározott | |||||
nyitva | az egyik cső | |||||
két egy-huzal | három egy-huzal | négy egy-huzal | az egyik a két mag | az egyik a három alapvető | ||
0, 5 | 11 | - | - | - | - | - |
0, 75 | 15 | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1, 2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14, 5 |
1, 5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2, 5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
185 | 510 | - | - | - | - | - |
240 | 605 | - | - | - | - | - |
300 | 695 | - | - | - | - | - |
400 | 830 | - | - | - | - | - |
2. táblázat.
Megengedett folytonos áram a drótok -, gumi -, PVC szigetelés, alumínium, vezeték
A keresztmetszet a vezetők mm 2 | Aktuális a vezetékek meghatározott | |||||
nyitva | az egyik cső | |||||
két egymagos | három egymagos | négy alapvető | egy kettő | egy trochilinae | ||
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2, 5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - |
185 | 390 | - | - | - | - | - |
240 | 465 | - | - | - | - | - |
300 | 535 | - | - | - | - | - |
400 | 645 | - | - | - | - | - |
3. táblázat.
Csökkentő tényező a kábelek meghatározott összegét
Hogyan szalag | A szám burkolt | Csökkenti a hányados | |
egymagos | rekedt | ||
Többrétegű gerendák | - | 4 | 1 |
2 | 5-6 | 0, 85 | |
3-9 | 7-9 | 0, 75 | |
10-11 | 10-11 | 0, 7 | |
12-14 | 12-14 | 0, 65 | |
15-18 | 15-18 | 0, 6 | |
Egyetlen réteg | 2-4 | 2-4 | - |
5 | 5 | - | |
Ugrás: a vasalatok, szerelvények, világítás
Forrás: www. materik-m. HU
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése