� | Szeptikus tartály | Levegőztetés rendszer Aerob Kompresszor | Szeptikus tartály Anélkül, hogy az aerob Szar |
Kötet | 10 CC | 2, 5 - 4 köbméter | 10 - 18 köbméter |
Függőség a villamosenergia | nem | nem | |
Illata | lehetséges | ------------------ | --------------------- |
A szükséges baktériumok | rendszeres | korlátozott | korlátozott |
Valószínűségi problémák A szennyvíz-elhelyezési központ szomszédok | 90% | 10% | 10% |
A Service 1 alkalommal | 1 év | 2 hónap | 10-15 évvel |
A Service ezután | 1 minden 1-2 hónap | 1 minden 1-2 hónap | 1, minden 5 - 10 éves |
A költség havonta A szolgáltatások egy vízvezeték-szerelő | 10-30$ | 20-30$ | 0. 8-1$ |
Karbantartási költség 1 év | 120-360$ | 240-360$ | 9. 6-12$ |
Karbantartási költség 10 évig | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Az ár az anyagok | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Az ár működik | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
2014. február 7., péntek
Lássuk, mi a különbség a kezelési lehetőségek között.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése